Sistem Informasi Desa Plana
Merupakan daftar Peraturan Desa (Perdes) yang diterbitkan selama tahun 2023. Daftar ini disajikan dalam bentuk tabel yang mencantumkan:
| NO | NO PERDES | TAHUN | PERIHAL |
| 1 | 01 | 2023 | Realisasi APBDesa 2022 |
| 2 | 02 | 2023 | Reorganisasi Bumdes |
| 3 | 03 | 2023 | Penyertaan Modal ke Bumdes |
| 4 | 04 | 2023 | Aset Desa |
| 5 | 05 | 2023 | Perubahan APBDesa tahun 2023 |
| 6 | 06 | 2023 | Perubahan RKP Desa tahun 2023 |
| 7 | 07 | 2023 | RKP Desa tahun 2024 |
| 8 | 08 | 2023 | APBDesa tahun 2024 |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
